Décisions d'approbation de modèles 1999
Demandeur | Intitulé | Numéro | Date |
---|---|---|---|
VIRAX | Règles et réglets de 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m (classes de précision I et II) et de 3 m, 4 m et 5 m (classe de précision II) | 99.00.211.001.0 | 15/01/1999 |
STANLEY TOOLS FRANCE | Mesures de longueur STANLEY de 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 50m et 100m et sondes mixtes avec lest STANLEY de 10, 15, 20, 25, 30 et 50m. | 99.00.211.002.0 | 23/08/1999 |
STANLEY TOOLS FRANCE | Mesures de longueur STANLEY de 0,5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m et 10m | 99.00.211.003.0 | 23/08/1999 |
STANLEY TOOLS FRANCE | Somatomètre STANLEY | 99.00.211.004.1 | 23/08/1999 |
STANLEY TOOLS FRANCE | Perches téléscopiques STANLEY | 99.00.211.005.1 | 23/08/1999 |
JACOB BOURLIER | Mesures de longueur articulées en bois JACOB BOURLIER de 1 m et 2 m (classe III) | 99.00.211.006.0 | 29/10/1999 |
JACOB BOURLIER | Somatomètres JACOB BOURLIER de 1m et 2m (classe de précision II) | 99.00.211.007.0 | 29/10/1999 |
AXIAN | Mesures de longueur en ruban d'acier AXIAN de 1 m (classe de précision III) et de 2m, 3m, 5m, 8m et 10m (classe de précision II). | 99.00.211.008.0 | 29/10/1999 |
HUGONNET | Règles HUGONNET pour cuves à lait réfrigérées | 99.00.211.009.0 | 06/12/1999 |
GENERAL TRAILERS | Réglet GENERAL TRAILERS pour compartiments de camions-citernes et wagons-citernes (classe de précision II) | 99.00.211.010.0 | 30/12/1999 |
TOP METRO | Odomètres NESTLE modèles 591 100 et 591 160 (précision ordinaire) | 99.00.221.002.1 | 01/10/1999 |
SAELEN | Odomètre TRUMETER type Standard Monoroue (précision ordinaire) | 99.00.221.003.1 | 29/10/1999 |
WHESSOE-VAREC | Dispositif indicateur-répétiteur de niveau WHESSOE-VAREC modèle 1084 (précision moyenne) | 99.00.231.001.1 | 02/04/1999 |
WHESSOE-VAREC | Dispositif transmetteur de niveau WHESSOE-VAREC modèle 1323 (précision moyenne) | 99.00.231.002.1 | 04/05/1999 |
SFIM TRAFIC TRANSPORT | Cinémomètes modèles CERVA, CERVA FA, CERVA DS | 99.00.251.001.1 | 15/01/1999 |
MERCURA | Transfert de décisions d'approbation de modèles antérieurement accordées à la société Multanova France au bénéfice de la société MERCURA | 99.00.251.002.1 | 15/07/1999 |
MERCURA | Transfert d'une décision d'approbation de modèle antérieurement accordée à la société Multanova France au bénéfice de la société MERCURA | 99.00.251.003.1 | 15/07/1999 |
SAGEM SA | Transfert au bénéfice de la société SAGEM SA des approbations de modèle accordées à la société SFIM TRAFIC TRANSPORT. | 99.00.251.004.1 | 29/10/1999 |
SFIM TRAFIC TRANSPORT | Dispositif Photo Flash POSITIVE modèle LRP 90 | 99.00.253.001.1 | 15/01/1999 |
FLAURAUD | Transfert au bénéfice de la société FLAURAUD des approbations de modèle accordées à la société MECANOTO | 99.00.260.001.1 | 21/05/1999 |
ATA | Taximètre modèle GLEIKE-MINI | 99.00.261.001.1 | 04/02/1999 |
ATA | Taximètre modèle GLEIKE-MINI | 99.00.261.002.1 | 19/03/1999 |
ATA | Dispositif répétiteur lumineux amovible pour taximètre modèle GLEIKE MINI | 99.00.262.001.1 | 04/02/1999 |
ATA | Dispositif répétiteur lumineux amovible pour taximètre modèle GLEIKE MINI | 99.00.262.001.1 | 04/02/1999 |
VDO KIENZLE | Variateur de vitesse VDO KIENZLE | 99.00.270.001.1 | 28/07/1999 |
VDO KIENZLE | Banc à rouleaux VDO KIENZLE modèle 1601-26 pour l'installation et la vérification périodique des chronotachygraphes | 99.00.270.002.1 | 28/07/1999 |
VDO KIENZLE | Banc à rouleaux VDO KIENZLE modèle 1601-26-2 pour chronotachygraphes | 99.00.270.003.1 | 29/10/1999 |
BOU-MATIC EUROPE | Cuves de refroidisseurs de lait en vrac BOU-MATIC modèles DX-FF 6000, DX-FF 8000 et DX-FF 10000 | 99.00.343.001.1 | 01/07/1999 |
PROMINOX | Cuves de refroidisseurs de lait en vrac PROMINOX modèles CH-M1150C, ..1450, ..1700, ..2100, ..2700, ..3300, ..4100, et CH-M5000C | 99.00.343.002.1 | 26/07/1999 |
PROMINOX | Cuves de refroidisseurs de lait en vrac PROMINOX modèles HCA-M2200H, HCA-M2600H, HCA-M3100H, ..3600, ..3700, ..4200, ..5200, ..6200, ..7200, ..8200, ..8300, ..10400, ..13000, ..14400 et HCA-M16600H | 99.00.343.003.1 | 26/07/1999 |
PROMINOX | Cuves de refroidisseurs de lait en vrac PROMINOX modèles SCO-M830S, SCO-M1050S, ..1300, ..1550, SCO-M1950S | 99.00.343.004.1 | 26/07/1999 |
PROMINOX | Cuves de refroidisseurs de lait en vrac PROMINOX modèles RFT-M105R, ..160, ..210, ..260, ..240, ..335, ..445, ..450,..545, ..630, ..665, ..745, ..825, ..1055, ..1220, ..1250, ..1435, RFT-M1635R | 99.00.343.005.1 | 26/07/1999 |
SCHLUMBERGER | Compteurs de volume de gaz à parois déformables SCHLUMBERGER modèles GALLUS 2000 de désignations G 1,6, G 2,5 et G4. | 99.00.352.001.0 | 21/06/1999 |
MAGNOL | Compteurs de volume de gaz à parois déformables MAGNOL modèles S 4/20 M1 de désignation G 2,5 et S 6/20 M de désignation G 4. | 99.00.352.002.0 | 17/05/1999 |
SCHLUMBERGER | Compteurs de volume de gaz à pistons rotatifs SCHLUMBERGER modèles DELTA 2040/25 A5, DELTA 2040/40 A4 et DELTA 2040/65 A1 de désignations G 16, G 25 et G 40. | 99.00.353.001.0 | 23/06/1999 |
SCHLUMBERGER | Compteurs de volume de gaz à pistons rotatifs SCHLUMBERGER modèle DELTA 2040/65 A2 de désignation G 40. | 99.00.353.002.1 | 28/06/1999 |
ROBSA INSTROMET | Compteur de volume de gaz à pistons rotatifs INSTROMET modèle IRM de désignation G16, G25, G40, G65, G100,G160 et G250 | 99.00.353.003.1 | 12/10/1999 |
BRISTOL MECI | Calculateur électronique BRISTOL MECI modèle CDN 12-4 intégré dans un voludéprimomètre. | 99.00.372.001.1 | 26/03/1999 |
BRISTOL MECI | Calculateur électronique BRISTOL MECI modèle CDN 12-3 intégré dans un ensemble de correction de volume de gaz de type 2 | 99.00.372.002.1 | 17/09/1999 |
SCHLUMBERGER | Compteur d'eau froide modèle P 110 (classe C) | 99.00.382.001.0 | 08/01/1999 |
SCHLUMBERGER | Compteur d'eau froide SCHLUMBERGER modèle P 40 (classe B ou C) | 99.00.382.002.0 | 23/04/1999 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteurs d'eau froide SCHLUMBERGER modèles P 30, P 31, P 40, P 50, P 110 et P 111 (classe B ou C) | 99.00.382.003.0 | 09/07/1999 |
SAPPEL | Compteur d'eau froide SAPPEL modèle AQUILA (classe C position horizontale) | 99.00.382.004.0 | 23/08/1999 |
SAPPEL | Compteur d'eau froide SAPPEL modèle ALTAIR T (classe B) | 99.00.382.005.0 | 09/09/1999 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteurs d'eau froide SCHLUMBERGER modèles P 290 et P 800. Classe C (toutes positions) | 99.00.382.006.0 | 09/12/1999 |
SYNFORIC | Compteur d'eau froide à totalisateur électronique TECHEM modèle AQUA-TECH CONNEC E classe C (toutes positions) | 99.00.382.007.1 | 17/12/1999 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteurs d'eau froide SCHLUMBERGER modèle MULTIMAG types MG 40 et MG 50 classe B (horizontal) | 99.00.382.008.0 | 23/12/1999 |
SCHLUMBERGER | Compteur d'eau chaude SCHLUMBERGER modèle P 40 W (classe D) | 99.00.392.001.0 | 23/04/1999 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteurs d'eau chaude SCHLUMBERGER modèle P 40 W (classe D) | 99.00.392.002.0 | 13/07/1999 |
SYNFORIC | Compteur d'eau chaude à totalisateur électronique TECHEM modèle AQUA-TECH CONNEC E classe C (toutes positions) | 99.00.392.003.1 | 17/12/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Transfert des certificats d'approbation CEE de modèles des sociétés SATAM, EINF et SOFITAM EQUIPEMENT au bénéfice de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | 99.00.400.001.0 | 15/03/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Transfert des décisions d'approbation de modèles des sociétés SATAM, EINF et SOFITAM EQUIPEMENT au bénéfice de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | 99.00.400.002.1 | 15/03/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Transfert des décisions d'approbation de modèle des sociétés SCHLUMBERGER INDUSTRIES, SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES et TOKHEIM SOLUTIONS SERVICES SYSTEMES FRANCE au bénéfice de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | 99.00.400.003.1 | 29/10/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Transfert des certificats CEE de modèles des sociétés SCHLUMBERGER INDUSTRIES et SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES au bénéfice de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | 99.00.400.004.0 | 29/10/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Compteurs volumétriques TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèles ZC 17-80/80 et ZC 17-80/150 et ZC 17-80/250 pour hydrocarbures | 99.00.422.001.0 | 02/04/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Compteurs volumétriques TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèles ZC 17-80/80 et ZC 17-80/150 pour hydrocarbures "version aviation" | 99.00.422.002.0 | 02/04/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Compteurs volumétriques TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèles ZCC 17-80/80, ZCC 17-80/150 et ZCC 17-80/250 pour hydrocarbure | 99.00.422.003.1 | 19/05/1999 |
BLACKMER-MOUVEX | Compteurs volumétriques LIQUID CONTROLS modèles M 5, M 7, M 15, M 25, MS 5, MS 7, MS 15, M 30, MS 30, M 60 et MS 75 | 99.00.422.004.1 | 04/06/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Compteurs PERNIN EQUIPEMENTS modèles 84.-48 et NVR48 | 99.00.422.005.0 | 14/09/1999 |
PERNIN Equipements | Compteur PERNIN Equipements modèle NE 48 | 99.00.422.006.1 | 27/10/1999 |
FAURE-HERMAN | Mesureurs turbines FAURE HERMAN modèles TZ 25.2 N à TZ 250.2000 N | 99.00.430.001.1 | 09/07/1999 |
ALMA | Mesureur turbine modèle ADRIANE DN 50-30 pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) | 99.00.431.001.1 | 08/01/1999 |
ALMA | Mesureur turbine ALMA modèle ADRIANE DN 50-30 GPL | 99.00.431.002.1 | 07/12/1999 |
METRA | Mesureurs turbines BOPP & REUTHER-METRA modèles RQ 32, RQ 40, RQ 50 et RQ 65 (classe 0,5) | 99.00.432.001.1 | 04/06/1999 |
ALMA INGENIERIE | Mesureur turbine ALMA modèle ADRIANE DN 50-40 | 99.00.432.002.2 | 15/06/1999 |
ALMA | Mesureur turbine ALMA modèle ADRIANE DN 50-40 | 99.00.432.003.1 | 29/10/1999 |
ALMA | Compteur turbine ALMA modèle TURBOTRONIQUE | 99.00.432.004.1 | 29/10/1999 |
ALMA | Mesureurs turbine ALMA modèles ADRIANE DN 100-80 et DN 80-80 pour liquides autres que l'eau | 99.00.432.005.1 | 28/12/1999 |
SEREP | Ensembles de mesurage routiers SEREP modèles DPBA 50/1 et DPBA 50/2 pour GPL (précision commerciale) | 99.00.451.001.1 | 01/07/1999 |
SEREP | Ensembles de mesurage routiers SEREP modèles DPC 50/1 et DPC 50/2 pour GPL (précision commerciale) | 99.00.451.002.1 | 01/07/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Ensemble de mesurage routier modèle EURYDICE/10 (classe 0,5) | 99.00.452.001.1 | 15/01/1999 |
LANTZERATH TECHNOLOGIE | Ensembles de mesurage routiers DRESSER EUROPE SA modèles EMR 40-80, EMR 40/80, EMR 40+40 et EMR 130 | 99.00.452.002.1 | 26/03/1999 |
LAFON | Ensemble de mesurage routier LAFON modèle MPD98 (précision commerciale) | 99.00.452.003.1 | 15/03/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Ensemble de mesurage routier TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèle EUROPE (précision commerciale) | 99.00.452.004.1 | 17/05/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Ensembles de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèles I.820/10 et I.820/10-5 pour liquides autres que l'eau (précision ordinaire) | 99.00.452.005.1 | 19/07/1999 |
LAFON | Ensembles de mesurage routiers LAFON modèles MPD98 (précision commerciale) | 99.00.452.006.1 | 17/09/1999 |
LAFON | Ensemble de mesurage routier LAFON modèle MPD-SK version D3.1 (précision commerciale) | 99.00.452.007.1 | 21/09/1999 |
LANTZERATH TECHNOLOGIE | Ensemble de mesurage routier DRESSER EUROPE SA modèle GHM (précision commerciale) | 99.00.452.008.1 | 29/10/1999 |
LAFON | Ensemble de mesurage routier LAFON modèle MPD98-GCA8 (précision commerciale) | 99.00.452.009.1 | 30/12/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS HAAR-FRANCE | Ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés PERNIN EQUIPEMENTS modèles 15500, 15501, 24591 et 24592 montés sur camions-citernes (classe 1,0) | 99.00.461.001.1 | 02/04/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés PERNIN EQUIPEMENTS modèles 15500 et 15501 montés sur camion-citernes | 99.00.461.002.1 | 01/07/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Ensemble de mesurage modèle EMS 24 monté sur camion citerne et destiné à la livraison des hydrocarbures | 99.00.462.001.0 | 08/01/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèle ZCE 10 pour la livraison par gravité des hydrocarbures | 99.00.462.002.0 | 21/01/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèle EMS 48 monté sur camion citerne et destiné à la livraison des hydrocarbures | 99.00.462.003.0 | 26/03/1999 |
HAAR-FRANCE | Ensemble de mesurage ALFONS HAAR modèle PRECITURBO 1200 avec collecteur pour hydrocarbures monté sur camion-citerne | 99.00.462.004.2 | 26/03/1999 |
ALMA | Ensemble de mesurage ALMA modèle GRAVICOMPT avec ou sans collecteur monté sur camion-citerne (précision commerciale) | 99.00.462.005.1 | 26/04/1999 |
ALMA INGENIERIE | Ensembles de mesurage ALMA modèles DMTRONIQUE VPA, DMTRONIQUE VSA ET DMTRONIQUE VMA montés sur camions-citernes (précision commerciale) | 99.00.462.006.1 | 03/05/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèle ZCE 18/24 monté sur camion citerne et destiné à la livraison des hydrocarbures. | 99.00.462.007.0 | 15/06/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèle ZCE 18/42 monté sur camions citernes et destiné à la livraison des hydrocarbures. | 99.00.462.008.0 | 01/07/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Ensemble de mesurage PERNIN EQUIPEMENTS modèle EUROMAX 45 monté sur camions-citernes | 99.00.462.009.0 | 09/07/1999 |
BLACKMER MOUVEX | Ensemble de mesurage d'hydrocarbures BLACKMER MOUVEX modèle DMX monté sur camions. | 99.00.462.010.1 | 09/07/1999 |
BLACKMER MOUVEX | Ensemble de mesurage d'hydrocarbures BLACKMER MOUVEX modèle DMX monté sur camions-citernes | 99.00.462.011.0 | 09/07/1999 |
BLACKMER MOUVEX | Ensemble de mesurage d'hydrocarbures BLACKMER MOUVEX modèle E-DMX 3 monté sur camions-citernes | 99.00.462.012.0 | 23/08/1999 |
BLACKMER MOUVEX | Ensemble de mesurage d'hydrocarbures BLACKMER MOUVEX modèle E-DMX 3 monté sur camions-citernes | 99.00.462.013.1 | 23/08/1999 |
HAAR-FRANCE | Ensembles de mesurage HAAR-FRANCE modèles HF/ZCE 18/24 et HF/ZCE 18/42 montés sur camions-citernes | 99.00.462.014.1 | 17/09/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Ensembles de mesurage PERNIN Equipements modèles EUROMAX 45E et EUROMAX E48 | 99.00.462.015.1 | 27/10/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Ensemble de mesurage d'huiles PERNIN EQUIPEMENTS modèle DISTRILUB 12E | 99.00.462.016.1 | 29/10/1999 |
ALMA INGENIERIE | Ensembles de mesurage ALMA modèles DMTRONIQUE CMA montés sur camions citernes (précision commerciale) | 99.00.462.017.1 | 29/10/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Ensemble de mesurage d'huiles PERNIN Equipements DISTRILUB 12 | 99.00.462.018.1 | 29/10/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Ensemble de mesurage PERNIN EQUIPEMENTS modèle EUROMAX 45 montés sur camions-citernes. | 99.00.462.019.0 | 13/12/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Ensemble de mesurage PERNIN EQUIPEMENTS modèle EUROMAX 48 montés sur camions-citernes | 99.00.462.020.0 | 13/12/1999 |
ALMA | Ensembles de mesurage ALMA modèles TURBOCOMPT TC 50 et TURBOCOMPT TC 150 pour le chargement des camions et des wagons-citernes (précision commerciale) | 99.00.472.001.1 | 30/12/1999 |
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES | Dispositifs de libre-service à post-paiement différé modèles A3000 et A 4100 munis du dispositif de visualisation et de mémorisation sécurisée modèle J-DISK1 ou modèle J-DISK2 (Précision commerciale) | 99.00.510.001.1 | 15/01/1999 |
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES | Dispositif de libre-service SCHLUMBERGER-TECHNOLOGIES à post-paiement différé modèle A 4101 muni du dispositif de visualisation et de mémorisation sécurisée modèle J-DISK3. (précision commerciale) | 99.00.510.002.1 | 02/03/1999 |
LAFON | Dispositif de libre-service à post-paiement différé muni d'un système de visualisation et de mémorisation sécurisée LAFON modèle MAGIC 2000 | 99.00.510.003.1 | 03/03/1999 |
LANTZERATH TECHNOLOGIE | Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix DRESSER EUROPE SA modèle X 2003 | 99.00.510.004.1 | 22/03/1999 |
NUOVO PIGNONE | Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix NUOVO PIGNONE modèle OTP/E | 99.00.510.005.1 | 03/05/1999 |
BLACKMER MOUVEX | Dispositif calculateur-indicateur électronique HECTRONIC modèle TWM 2084 pour ensembles de mesurage de liquides autre que l'eau | 99.00.510.006.1 | 04/06/1999 |
TOKHEIM S.S.S.F. | Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix TOKHEIM SOLUTIONS SYSTEMES SERVICES FRANCE modèle WWC (précision commerciale) | 99.00.510.007.1 | 04/06/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositifs calculateurs-indicateurs électroniques des volumes et des prix TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèles SEV 2S, SEV 2D et MFC | 99.00.510.008.1 | 30/07/1999 |
SEEAP | Dispositif libre-service SEEAP à post-paiement différé modèle VPR 44 E muni d'un dispositif de mémorisation (précision commerciale) | 99.00.510.009.1 | 14/09/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Dispositif calculateur-indicateur électronique PERNIN EQUIPEMENTS modèle I 1215 pour ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (classe 0,5 ou classe 1) | 99.00.510.010.1 | 27/10/1999 |
FAURE-HERMAN | Dispositif calculateur-indicateur FAURE-HERMAN modèle MC 10 et MC 15 pour ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (précision commerciale) | 99.00.510.011.1 | 29/10/1999 |
BRISTOL MECI | Dispositif calculateur-indicateur électronique BRISTOL MECI modèle CDN 12-2 E pour ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau | 99.00.510.012.1 | 29/10/1999 |
LAFON | Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix LAFON modèle LAFEC 2000 (précision commerciale) | 99.00.510.013.1 | 29/10/1999 |
ALMA | Dispositif calculateur-indicateur ALMA modèle Polycompt pour ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (précision commerciale) | 99.00.510.014.1 | 19/10/1999 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Purgeur de gaz TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèle EC 29-150 pour hydrocarbures | 99.00.522.001.0 | 31/03/1999 |
BLACKMER MOUVEX | Séparateur de gaz combiné avec une pompe BLACKMER MOUVEX modèle DMX pour ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau. | 99.00.522.002.0 | 01/07/1999 |
BLACKMER MOUVEX | Séparateur de gaz combiné avec pompe BLACKMER MOUVEX modèle DMX 3 pour ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau. | 99.00.522.003.0 | 01/07/1999 |
FAURE-HERMAN | Séparateur de gaz FAURE HERMAN modèles D 50 à D 4400 pour ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau | 99.00.522.004.0 | 26/07/1999 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Séparateur de gaz PERNIN EQUIPEMENTS modèle FSGB 48 E | 99.00.522.005.0 | 27/10/1999 |
SIEMENS | Compteurs d'énergie électrique LANDYS ET GYR modèles L14C1e, L11C2, L11A1, L11A2, L15C1e, L17C1, L17C2, L17A3, L8A1b, L16C1e, L10C1, L11A1, L11C1, L10C2, L13C1, L13C2, L13C3, L13C4 et L18C1e. | 99.00.570.001.1 | 07/05/1999 |
SAGEM | Compteur d'énergie électrique SAGEM modèle S10C2 | 99.00.573.001.1 | 07/05/1999 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteurs d'énergie électrique SCHLUMBERGER modèle A14C4 | 99.00.573.002.1 | 28/06/1999 |
KENT | Compteurs d'énergie thermique SVM modèle Flexible F2 (classe I) | 99.00.582.001.1 | 08/01/1999 |
WATEAU | Compteur d'énergie thermique SUPERCAL série 43 (classe I) | 99.00.582.002.1 | 11/05/1999 |
SAPPEL | Compteur d'énergie thermique SAPPEL modèle PALLAS (classe I) | 99.00.582.003.1 | 04/06/1999 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteurs d'énergie thermique SCHLUMBERGER modèles CF 121, CF 151, TH III, CF 50 et Ciclade-T (classe I) | 99.00.582.004.1 | 07/07/1999 |
SAPPEL | Compteur d'énergie thermique SAPPEL modèle SEXTAN S (classe I) | 99.00.582.005.1 | 19/07/1999 |
SAPPEL | Compteur d'énergie thermique AQUAMETRO modèle CALEC versions MCP 300 et MB (classe I) | 99.00.582.006.1 | 19/07/1999 |
SAPPEL | Compteur d'énergie thermique AQUAMETRO modèle CALEC versions MCL (classe I) | 99.00.582.007.1 | 19/07/1999 |
GWF FRANCE | Compteur d'énergie thermique GWF France modèle MULTICAL III (classe I) | 99.00.582.008.1 | 12/10/1999 |
KENT | Compteur d'énergie thermique SVM modèle Flexible types F3 et F 731 | 99.00.582.009.1 | 10/12/1999 |
WATEAU | Compteurs d'énergie thermique SUPERCAL série 43 (classe I) | 99.00.582.010.1 | 30/12/1999 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Evaporateur-répartiteur de frais de chauffage BRUNATA modèle RMK | 99.00.592.001.1 | 17/05/1999 |
MASTER K | 87 Additif n° 6 au certificat C.E. de type n° 94.00.626.010.0 du 27 décembre 1994 | 99.00.620.001.0 | 02/03/1999 |
KCI EQUIPEMENT MEDICAL | Bascule, type K 1098 | 99.00.620.002.0 | 03/03/1999 |
TESTUT | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèle CHR 200 | 99.00.620.003.0 | 05/03/1999 |
PRECIA | Additif n° 3 au certificat d'approbation C.E. de type n° 94.00.611.011.0 du 19 octobre 1994 | 99.00.620.004.0 | 15/03/1999 |
BACSA | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique, type P | 99.00.620.005.0 | 22/03/1999 |
BACSA | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique, type M | 99.00.620.006.0 | 22/03/1999 |
PRECIA | Révision n°1 du certificat d'approbation C.E. de type n° 98.00.620.008.0 concernant un IPFNA PRECIA type XD. | 99.00.620.007.0 | 22/03/1999 |
PRECIA | Ponts-bascules à équilibre automatique Precia modèles LT 75, C 85, GRANIT, 7 ELEM (cl III) | 99.00.620.008.1 | 02/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Balance modèle EL20 TD | 99.00.620.009.0 | 26/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Balance modèle EL 26 | 99.00.620.010.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Balance modèle EL 25. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 93.00.611.015.0 et de son additif n° 1 | 99.00.620.011.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Balance modèle EL 12. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 96.00.620.012.0 et de son additif n° 1 | 99.00.620.012.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Balances modèles EL 17, EL 18, EL 19, EL 17 GP, EL 18 GP, EL 19 GP et EL 20. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 96.00.620.014.0 et de ses additifs n° 1, 2 et 3. | 99.00.620.013.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèles AP 1000 et AP 1001. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 93.00.611.016.0 et ses additifs n° 1, 2 et 3 | 99.00.620.014.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Balances modèles J846, J847, J817 et J857. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 95.00.611.010.0 et de ses additifs n° 1 et 2. | 99.00.620.015.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Balances modèles J946, J947, J917 et J957. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 95.00.611.011.0 | 99.00.620.016.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèle B 200. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 94.00.611.010.0 et ses additifs n° 1, 2, 3 et 4 | 99.00.620.017.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèle B 200 CO. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 95.00.611.023.0 et son additif n° 1 | 99.00.620.018.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèle B250. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 96.00.620.016.0 et son additif n° 1 | 99.00.620.019.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèle WSI1. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 98.00.620.026.0 | 99.00.620.020.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèle B200P. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 97.00.620.014.0 | 99.00.620.021.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèles B 300 et B 300S. Révision du certificat d'approbation CE de type n° 97.00.620.018.0 et ses additifs n° 1 et 2 | 99.00.620.022.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèle ALPHA J8 . Révision du certificat d'approbation CE de type n° 97.00.620.022.0 et son additif n° 1 | 99.00.620.023.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique modèle ALPHA J8 . Révision du certificat d'approbation CE de type n° 99.00.620.003.0 | 99.00.620.024.0 | 23/04/1999 |
NS METTLER TOLEDO I | Extension au bénéfice de la société NS METTLER TOLEDO I des approbations de modèles antérieurement accordées à la société TESTUT | 99.00.620.025.1 | 23/04/1999 |
