Certificats - Décisions 2001
Liste des décisions et certificats émis en 2001 par la sous-direction de la métrologie,
classés par numéros croissants
Demandeur | Catégorie | Modèle | Numéro | Date |
---|---|---|---|---|
COTTEL | Mesurage des longueurs | 1 m, 2 m et 3 m | 01.00.211.001.0 | 13/02/2001 |
ALMA | Mesurage des longueurs | règle pour wagons et camions-citernes | 01.00.211.002.0 | 04/05/2001 |
VIRAX | Mesurage des longueurs | Sondes mixtes avec lest | 01.00.211.003.0 | 21/06/2001 |
ZIMMER | Mesurage des longueurs | Mètre ruban de 3 m utilisé pour le cubage estimatif des arbres sur pied (classe II) |
01.00.211.004.0 |
09/08/2001 |
SOKKIA EQUIMAT INTERNATIONAL | Mesurage des longueurs | 593 000 | 01.00.221.001.1 | 22/06/2001 |
JACQUES SCHIAVON | Machine planimétrique | LOTO/ST et LOTO/S | 01.00.241.001.1 | 06/03/2001 |
MERCURA | Cinémomètres | 6F2 couplé à disp. photo. ROBOT MS-1 | 01.00.251.001.1 | 21/06/2001 |
MERCURA | Cinémomètres | UltraLyte LR | 01.00.251.002.1 | 16/10/2001 |
NUVILLE et MALINVAUD | Taximètres | Disp. répétiteur lumineux pour taximètre | 01.00.262.001.1 | 13/04/2001 |
STARPLAST | Taximètres | Répétiteur lumineux de tarif | 01.00.262.002.1 | 21/09/2001 |
STONERIDGE ELECTRONICS | Variateur pour chronotachygraphe | MKII | 01.00.270.001.1 | 09/07/2001 |
VDO KIENZLE | Banc pour chronotachygraphe | 1601-26-2 | 01.00.270.002.1 | 09/08/2001 |
TRW | Banc pour chronotachygraphe | TT | 01.00.270.003.1 | 21/09/2001 |
MRS | Mesure de capacité | Mesures | 01.00.311.001.1 | 13/02/2001 |
HUGONNET | Cuves de refroidisseur de lait | homologation comme fabricant | 01.00.343.001.1 | 17/04/2001 |
SERAP | Cuves de refroidisseur de lait | C0, C1 et C2 | 01.00.343.002.1 | 09/07/2001 |
ROBSA INSTROMET | Compteur de volume de gaz | IRM | 01.00.353.001.1 | 17/07/2001 |
GENOYER | Diaphragmes | Transfert d'approbations | 01.00.362.001.1 | 28/02/2001 |
ALFA INDUSTRIES | Diaphragmes | Junior et Simplex | 01.00.362.002.1 | 21/09/2001 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Ensemble de correction gaz | SEVC-D MINICOR 110 et 210 | 01.00.371.001.1 | 05/03/2001 |
SEVME | Comptage du gaz | EVOLUTEL 300 | 01.00.371.002.1 | 07/07/2001 |
ALFA INDUSTRIES | Ens. conversion volume de gaz | Micro Correcteur Roots | 01.00.371.003.1. | 23/07/2001 |
TECHEM | Compteur d'eau froide | Aqua-tech data e | 01.00.382.001.1 | 11/07/2001 |
CONTAZARA | Compteur d'eau froide | CZ2000-3M | 01.00.382.002.1 | 11/07/2001 |
SAPPEL | Compteur d'eau froide | ALTAïR V3 | 01.00.382.004.0 | 07/09/2001 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | MULTIMAG MSD 15 et 20 | 01.00.382.005.0 | 13/11/2001 |
TECHEM | Compteur d'eau chaude | Aqua-tech data e | 01.00.392.001.1 | 11/07/2001 |
SAPPEL | Compteur d'eau chaude | AQUARIUS 15 | 01.00.392.002.0 | 21/09/2001 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau chaude | P 32, P33 et P 40 W | 01.00.392.003.0 | 13/11/2001 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Liquides autres que l'eau | NEB 48 | 01.00.422.001.1 | 21/04/2001 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Liquides autres que l'eau | NEB 20 et NEB 80 | 01.00.422.002.1 | 21/04/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Liquides autres que l'eau | VR 10-MA 26/5 A | 01.00.422.003.0 | 21/06/2001 |
BLACKMER-MOUVEX | Liquides autres que l'eau | SATAM-TRONIC 24 et 48 | 01.00.422.004.1 | 10/09/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Liquides autres que l'eau | ZC 17-12/12, 17-12/24, 17-12-25 | 01.00.422.005.0 | 05/12/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Liquides autres que l'eau | ZC 17-12/12, 17-12/24, 17-12-25 | 01.00.422.006.1 | 05/12/2001 |
ALMA | Liquides autres que l'eau | ADRIANE DN 50-40 à 100-150 | 01.00.430.001.1 | 10/09/2001 |
ALMA Ingénierie | Liquides autres que l'eau | TURBOTRONIQUE | 01.00.432.001.1 | 10/09/2001 |
BLACKMER MOUVEX | Liquides autres que l'eau | DISTRONIC-TURBO | 01.00.432.002.1 | 10/09/2001 |
FAURE-HERMAN | Liquides autres que l'eau | Série TLM 3-30 à 4-300 | 01.00.432.003.1 | 19/10/2001 |
FISHER-ROSEMOUNT | Liquides autres que l'eau | Micro-Motion CMF 200 et CMF 300 | 01.00.440.001.2 | 29/10/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | EMR | Eurogaz | 01.00.451.001.1 | 28/06/2001 |
WAYNE - DRESSER | EMR | LPG 1/1 et LPG 1/2 | 01.00.451.002.1 | 12/09/2001 |
LAFON | EMR | MPD 98 | 01.00.452.001.1 | 03/05/2001 |
LANTZERATH TECHNOLOGIES | EMR | GHM DUO | 01.00.452.002.1 | 13/04/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | EMR | EUROPE | 01.00.452.003.1 | 10/09/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | EMR | EUROPE et E 5-9 IMDM | 01.00.452.004.1 | 10/09/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | EMR | E 5-8 EPDM | 01.00.452.005.1 | 10/09/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | EMR | GILBARCO | 01.00.452.006.1 | 25/09/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | EMR | I.820/10 et I.820/10-5 | 01.00.452.007.1 | 07/09/2001 |
LAFON | IPFNA | MPDSK et MPD98 | 01.00.452.008.1 | 03/09/2001 |
LAFON | EMR | Avidys 5000 C | 01.00.452.009.1 | 19/11/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | EMR | Europe E5-8.., E5-9..., E5-10. | 01.00.452.010.1 | 11/12/2001 |
ALMA | Mesurage sur camion | DMTronique TA 24 GPL | 01.00.461.001.1 | 23/07/2001 |
HAAR-France | Mesurage sur camion | PRECIMA 500-EL | 01.00.462.001.1 | 02/03/2001 |
ALMA | Mesurage sur camion | GRAVITRONIQUE | 01.00.462.002.1 | 02/03/2001 |
BLACKMER MOUVEX | Mesurage sur camion | DMX monté sur camion-citerne | 01.00.462.003.1 | 10/09/2001 |
BLACKMER MOUVEX | Mesurage sur camion | E-DMX3 monté sur camion-citerne | 01.00.462.004.1 | 10/09/2001 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Mesurage sur camion | EUROMAX 20 E | 01.00.462.005.1 | 05/10/2001 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Mesurage sur camion | EUROMAX 20 et EUROMAX 48 | 01.00.462.006.0 | 05/10/2001 |
ALMA | Liquides autres que l'eau | VOLUCOMPT | 01.00.472.001.1 | 23/07/2001 |
BRISTOL MECI | Dispositif calculateur-indicateur | CDN 12-2E | 01.00.510.001.1 | 22/01/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositif de libre-service | EuroPC type II | 01.00.510.002.1 | 20/02/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispo. calculateur-indicateur | SEV 2 | 01.00.510.004.1 | 06/07/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispo. calculateur-indicateur | SEV 4 | 01.00.510.005.1 | 06/07/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositif de libre-service | A 4101 et DIT 5000 | 01.00.510.006.1 | 10/09/2001 |
SEEAP | Dispositif de libre-service | SR 44 | 01.00.510.007.1 | 10/09/2001 |
FAURE-HERMAN | Dispositif calculateur-indicateur | FH 6200 T | 01.00.510.008.1 | 13/11/2001 |
BRISTOL MECI | Dispositif de libre-service | CDN 12-2E | 01.00.510.009.1 | 18/10/2001 |
DOMS | Dispositif de libre-service | PSS 5000 | 01.00.510.010.1 | 13/12/2001 |
LAFON | Dispositif de libre-service | VPE | 01.00.510.011.2 | 29/11/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Disp. calculateur indicateur | SEV 2, ,,2S, ,,2D et ,,4 | 01.00.510.012.1 | 10/12/2001 |
ALMA | Filtres séparateurs de gaz | V150, H200, H400, H600 et H1200 | 01.00.521.001.0 | 24/04/2001 |
MECI | Filtres séparateurs de gaz | V150, H200, H400, H600 et H1200 | 01.00.521.002.0 | 24/04/2001 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Liquides autres que l'eau | EPZ.75/3 et EPZ.75/5 | 01.00.522.001.0 | 23/07/2001 |
MECATHERMIC | Séparateur de gaz | SG 55 à SG 4800 | 01.00.522.002.0 | 12/09/2001 |
NUOVO PIGNONE | Dispositif récupérateur des vapeurs | SRV | 01.00.532.001.1 | 22/01/2001 |
MALTE PERSSON | Disp. de récupération des vapeurs | MEg95 | 01.00.532.002.1 | 15/03/2001 |
NUOVO PIGNONE | Liquides autres que l'eau | SRV | 01.00.532.003.1 | 10/09/2001 |
MALTE PERSSON | Disp. récupérateur des vapeurs | Meg 95 | 01.00.532.004.1 | 10/12/2001 |
SAGEM | Compteur d'énergie électrique | S10C3 | 01.00.573.001.1 | 21/11/2001 |
SIEMENS METERING | Compteur d'énergie électrique | L16C4 | 01.00.573.003.1 | 08/07/2002 |
SIEMENS METERING | Compteur d'énergie électrique | L18C3 | 01.00.573.004.1 | 08/07/2002 |
WATEAU | Energie thermique | Supercal 539 | 01.00.582.001.1 | 29/03/2001 |
SAPPEL | Energie thermique | SCYLAR II | 01.00.582.002.1 | 23/04/2001 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Energie thermique | Thermiflu 4 (TH4) | 01.00.582.003.1 | 11/07/2001 |
WATEAU | Energie thermique | Supercal série 43 | 01.00.582.004.1 | 11/07/2001 |
SAPPEL | Energie thermique | CETAS II | 01.00.582.005.1 | 12/09/2001 |
SAPPEL | Energie thermique | CETAS ULTRA SON | 01.00.582.006.1 | 09/10/2001 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Energie thermique | U-SONIC | 01.00.582.008.1 | 09/10/2001 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Energie thermique | CF 50, CF 122 et CF 152 | 01.00.582.009.1 | 13/11/2001 |
WATEAU | Energie thermique | SUPERCAL 43 | 01.00.582.010.1 | 26/11/2001 |
TECHEM | Energie thermique | TWIN-TECH OPTICA | 01.00.591.001.1 | 11/09/2001 |
ADN PESAGE | IPFNA | Véloce D | 01.00.620.001.1 | 13/02/2001 |
SERAC | Doseuse pondérale | FCS X/Y | 01.00.680.001.1 | 25/01/2001 |
LIBRAWERK | Doseuse pondérale | LIBRA-DYNAMIC, BE, ASA-BW et CE | 01.00.680.002.1 | 05/03/2001 |
SERAC | Doseuse pondérale | A-R, C, C-E, A, A-E et ANR | 01.00.680.003.1 | 14/05/2001 |
ISHIDA | Doseuse pondérale | CCW RZ, CCW DZ, CCW NZ | 01.00.680.004.1 | 18/06/2001 |
ERECA JARRIER | Doseuse pondérale | DPN, PLEA, SEPA, EPVINYL, DECS, DPB | 01.00.680.005.1 | 17/08/2001 |
ERECA JARRIER | Doseuse pondérale | DPN, PLEA, SEPA, EPVINYL, DECS, DPB | 01.00.680.006.1 | 17/08/2001 |
HAVER France | Doseuse pondérale | BS1 | 01.00.680.007.1 | 21/09/2001 |
MULTIPOND | Doseuse pondérale | MP | 01.00.680.008.1 | 10/12/2001 |
DIBAL | Trieuse | SYSTEM 2000 PLUS | 01.00.690.001.1 | 13/02/2001 |
TAMTRON | Trieuse | PKV | 01.00.690.002.1 | 13/02/2001 |
PELCOMBE | Trieuse | modèles 7000 et 8060 | 01.00.690.003.1 | 13/04/2001 |
HERBERT & SONS | Trieuse | GEMINI | 01.00.690.004.1 | 13/04/2001 |
SAUTELMA | Trieuse | CW | 01.00.690.005.1 | 06/05/2001 |
MS EMBALLAGES | Trieuse | CS | 01.00.690.006.1 | 18/06/2001 |
PME France | Trieuse | BINWEIGH BL 01 | 01.00.690.007.1 | 18/06/2001 |
REGAMEY | Trieuse | KWE 30 et KPE 10 | 01.00.690.008.1 | 28/06/2001 |
JPH SYSTEMES | Trieuse | TP | 01.00.690.009.1 | 09/08/2001 |
IX MANU | Trieuse | TG3-A | 01.00.690.010.1 | 21/09/2001 |
VENDEE CONCEPT | Trieuse | CALIBRA LA | 01.00.690.011.1 | 23/10/2001 |
VEI SRL | Trieuse | HELPER P5 | 01.00.690.012.1 | 10/12/2001 |
SCHNEIDER ELECTRIC | Disp de mesure et d'asservissement | ISP70 M40A et ISP70 M40B | 01.00.697.001.1 | 06/03/2001 |
SERAC | Disp de mesure et d'asservissement | DIGINET | 01.00.697.002.1 | 14/05/2001 |
DENIS | Alcoomètre volumique | 01.00.721.001.0 | 06/05/2001 | |
DUMAS | Alcoomètre volumique | VEREXA | 01.00.721.002.0 | 06/05/2001 |
EUROMAC GERMAIN | Humidimètre | GRANOMAT | 01.00.731.001.1 | 20/06/2001 |
EUROMAC GERMAIN | Humidimètre | GRANOMAT | 01.00.731.002.2 | 20/06/2001 |
R.E.I. | Saccharimètre | POLASER S-R | 01.00.751.001.1. | 24/04/2001 |
SERES | Ethylomètre | 679E | 01.00.831.001.1 | 22/01/2001 |
DRAEGER | Ethylomètre | 7110 FP | 01.00.831.002.1 | 23/07/2001 |
SERES | Ethylomètre | 679 E | 01.00.831.003.1 | 23/07/2001 |
TESTO | Thermomètre | modèle 110 | 01.00.841.001.1 | 19/04/2001 |
AOIP | Thermomètre | modèle ECL 6515 | 01.00.841.002.1 | 19/04/2001 |
TECNOMOTOR | Analyseur de gaz | Gasnet | 01.00.851.001.1 | 05/03/2001 |
FFB | Analyseur de gaz | XR 842A | 01.00.851.002.1 | 20/08/2001 |
CAPELEC | Opacimètre | CAP3000-2 | 01.00.852.001.2 | 05/03/2001 |
DELPHI DIESEL SYSTEMS | Opacimètre | HARTRIDGE MK5 | 01.00.852.002.1 | 23/04/2001 |
01dB-STELL | Sonomètre | SIP95, 95S, Symphonie, SLS 95, 95E, 95S | 01.00.861.001.1 | 22/05/2001 |
BRUEL & KJAER | Sonomètre | 2238 | 01.00.861.002.1 | 16/10/2001 |
01 dB-STELL | Sonomètre | SIP 95, SIP 95S, SLS 95S | 01.00.861.003.1 | 07/11/2001 |
BRUEL & KJAER | Sonomètre | 2260 | 01.00.861.004.1 | 05/11/2001 |
01 dB-STELL | Sonomètre | Symphonie | 01.00.861.005.1 | 18/12/2001 |
01dB-STELL | Calibreur acoustique | Cal 01, 01S, Norsonic, Cal 02 | 01.00.862.001.1 | 22/05/2001 |
GILBERT | IPFNA | TGP-x | F-01-A-001 | 16/01/2001 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | B300S, B317S, B317SC | F-01-A-002 | 28/02/2001 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | B300, B317 | F-01-A-003 | 28/02/2001 |
PRECIA MOLEN | IPFNA | XDs | F-01-A-004 | 20/03/2001 |
PRECIA | IPFNA | X 201-A | F-01-A-005 | 06/04/2001 |
BACSA | IPFNA | X 201-A | F-01-A-007 | 19/06/2001 |
PRECIA MOLEN | IPFNA | X 201 -As | F-01-A-008 | 19/06/2001 |
TESTUT | IPFNA | A 357 | F-01-A-009 | 04/07/2001 |
MASTER K | IPFNA | AMK-xy | F-01-A-011 | 01/08/2001 |
GILBERT | IPFNA | TGP-x | F-01-A-012 | 02/08/2001 |
TESTUT | IPFNA | B 200 CO | F-01-A-013 | 02/08/2001 |
MARECHALLE PESAGE | IPFNA | PME | F-01-A-014 | 05/09/2001 |
TESTUT | IPFNA | A 357 | F-01-A-015 | 18/10/2001 |
PRECIA | IPFNA | X201-A | F-01-A-016 | 19/11/2001 |
BACSA | IPFNA | X 201-A | F-01-A-017 | 19/11/2001 |
PRECIA MOLEN | IPFNA | X201-As | F-01-A-018 | 19/11/2001 |
MARECHALLE PESAGE | IPFNA | PME | F-01-A-019 | 19/11/2001 |
PIO | IPFNA | OIP 2 | F-01-A-020 | 17/12/2001 |
FEMA Electronic | IPFNA | B2000 | F-01-A-022 | 26/11/2001 |
ALSACE PESAGE | IPFNA | AP 01 | F-01-A-024 | 20/12/2001 |
LEDUC PESAGE | IPFNA | LP-x | F-01-A-025 | 20/12/2001 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | EL27M | F-01-A-026 | 20/12/2001 |
Mis à jour le 18/11/2021