Certificats - 2003
Liste des certificats d'examen de type et certificats de fonctionnement émis en 2003 par le Bureau de la métrologie, classés par numéros croissants
Demandeur | Catégorie | Modèle | Numéro | Date |
---|---|---|---|---|
POSITIVE | Cinémomètres | MESTA 208 et 208 M + POSITIVE SVR 2000 | 03.00.251.001.1 | 11/02/2003 |
SAGEM | Cinémomètres | MESTA 208 et 208 M + POSITIVE SVR 2000 | 03.00.251.002.1 | 11/02/2003 |
SAGEM | Cinémomètres | MESTALASER | 03.00.251.003.1 | 02/04/2003 |
SAGEM | Cinémomètres | MESTA 210 | 03.00.251.004.1 | 06/10/2003 |
SAGEM | Cinémomètres | MESTA 210 couplé à SVR 2000 ou LRP 90 | 03.00.251.005.1 | 07/10/2003 |
POSITIVE | Cinémomètres | MESTA 210 couplé à SVR 2000 ou LRP 90 | 03.00.251.006.1 | 07/10/2003 |
SAGEM | Cinémomètres | MESTA 210 + POSITIVE SVR 2000-A | 03.00.251.007.1 | 29/10/2003 |
HALE | Taximètres | LCT-01 MICROTAX | 03.00.261.001.1 | 10/07/2003 |
STONERIDGE ELECTRONICS | Variateur de vitesse pour chronotachy. | MK II | 03.00.270.001.1 | 04/02/2003 |
ALFA INDUSTRIES | Chromatographe | DANIEL type DANALYZER | 03.00.375.001.1 | 11/07/2003 |
LURO | Liquides autres que l'eau | LUROMETER 1 | 03.00.422.001.2 | 04/07/2003 |
LURO | Liquides alimentaires | LUROMETER 2 | 03.00.423.001.2 | 04/07/2003 |
VERDOT INDUSTRIE | Doseuse pondérale | VDPA | 03.00.680.001.1 | 22/09/2003 |
HASTAMAT | Trieur-étiqueteur | Type EC 4.0 | 03.00.690.001.1 | 23/06/2003 |
PFISTER WAGEN BILANCIAI | Pont-bascule ferroviaire | SOLAR | 03.00.695.001.1 | 10/02/2003 |
SCHENCK | Pont-bascule ferroviaire | MULTIRAIL | 03.00.695.002.1 | 27/02/2003 |
RAILWEIGHT | Pont-bascule ferroviaire | WEIGHLINE MS3000 | 03.00.695.003.1 | 05/05/2003 |
PIVOTEX OY | Pont-bascule ferroviaire | TRAPPER | 03.00.695.004.1 | 15/10/2003 |
Mis à jour le 17/09/2021