Certificats - Décisions 2000
Liste des approbations de modèles émises par la sous-direction de la métrologie en 2000,
classées par numéros croissants.
Demandeur | Catégorie | Modèle | Numéro | Date |
---|---|---|---|---|
HUGONNET | Mesurage des longueurs | Règles pour cuves à lait | 00.00.211.001.0 | 01/02/2000 |
AXIAN | Mesurage des longueurs | mesure de 5 m classe II | 00.00.211.002.0 | 17/10/2000 |
TRUMETER | Mesurage des longueurs | 5000-611-F | 00.00.221.001.1 | 24/03/2000 |
ENDRESS + HAUSER | Jaugeurs | Transfert d'approbations | 00.00.231.001.1 | 07/09/2000 |
SAGEM | Cinémomètres | Transfert d'approbation SFIM TRAFIC TRANSPORT | 00.00.251.001.1 | 06/10/2000 |
SAGEM | Cinémomètres | Dispositif Photo Flash POSITIVE LRP 90 | 00.00.253.001.1 | 20/12/2000 |
ATA | Taximètres | Gleike Mini | 00.00.261.001.1 | 04/07/2000 |
ATA | Générateur d'implusions | Gleike-Mini | 00.00.262.001.1 | 10/05/2000 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Groupe d'épalement | EPE 48 | 00.00.341.001.1 | 15/11/2000 |
HUGONNET | Cuves de refroidisseur de lait | Cv,Cvs,Cvb,Ues,CFSTA1,CFSTE,CFRK | 00.00.343.001.1 | 14/01/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur de volume de gaz | GALLUS 2000 G 1,6 G 2,5 et G 4 | 00.00.352.001.0 | 31/08/2000 |
MAGNOL | Compteur de volume de gaz | S 4/20M G 2,5 et S 6/20 M G4 | 00.00.352.002.0 | 25/03/2000 |
PGME | Diaphragmes | PO 100 | 00.00.362.002.1 | 04/08/2000 |
SEVME informatique | Ensemble de correction gaz | MEDITEL | 00.00.371.002.1 | 07/07/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Correcteur de volume de gaz | SEVC-D MINICOR 210 | 00.00.371.003.1 | 04/07/2000 |
BRISTOL MECI | Calculateur gaz | CDN 12-4 | 00.00.372.001.1 | 21/12/2000 |
BRISTOL MECI | Calculateur-gaz | CDN 12-3 | 00.00.372.002.1 | 21/12/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | IRTE | 00.00.382.001.0 | 14/01/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | TU4Y15 et TU4Y20 | 00.00.382.002.0 | 02/03/2000 |
SAPPEL | Compteur d'eau froide | VEGA | 00.00.382.003.0 | 16/03/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | TU1-65, TU1-80, TU1-100 | 00.00.382.004.0 | 27/04/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | TU1M15 | 00.00.382.005.0 | 24/03/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | TU1M20 | 00.00.382.006.0 | 27/04/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | P 40 | 00.00.382.007.0 | 28/04/2000 |
SAPPEL-HYDROMETER | Compteur d'eau froide | ALTAIR | 00.00.382.008.0 | 28/04/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | MG 25 et MG 30 | 00.00.382.009.0 | 22/08/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | I.R.T.E 65 | 00.00.382.010.0 | 22/08/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau froide | WSM, WSR et WS | 00.00.382.011.0 | 28/09/2000 |
COMPTEURS FARNIER | Compteur d'eau froide | MICRO-PRECIS II-A 19 | 00.00.382.012.0 | 06/10/2000 |
TECHEM | Compteur d'eau froide | Aqua-tech connec e | 00.00.382.013.1 | 20/12/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Compteur d'eau chaude | TU4Y15C et TU4Y20C | 00.00.392.001.0 | 02/03/2000 |
COMPTEURS FARNIER | Compteur d'eau chaude | MICRO-PRECIS II | 00.00.392.002.0 | 06/10/2000 |
TECHEM | Compteur d'eau chaude | Aqua-tech connec e | 00.00.392.003.1 | 20/12/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Liquides autres que l'eau | VR 10-MA 26/5A | 00.00.422.001.0 | 24/02/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Liquides autres que l'eau | ZCB 17-24/,,, et ZCB 17-80/,,, | 00.00.422.002.1 | 04/07/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Liquides autres que l'eau | ZC 17-80, 17-150, 17-250 | 00.00.422.003.1 | 23/10/2000 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Liquides autres que l'eau | S/I1215-24 et S/I1215-48 | 00.00.422.005.1 | 16/10/2000 |
ALMA | Liquides autres que l'eau | ADRIANE DN 100-150 | 00.00.432.001.1 | 31/08/2000 |
FAURE-HERMAN | Liquides autres que l'eau | Gamme TLM | 00.00.432.002.1 | 20/10/2000 |
GSE | Liquides cryogéniques | Turbiflow 18 et Turbiflow 50 | 00.00.434.001.1 | 02/05/2000 |
FISHER-ROSEMOUNT | Compteurs massiques | MICROMOTION CMF 200 et CMF 300 | 00.00.440.001.2 | 26/10/2000 |
NUOVO PIGNONE | EMR | DP | 00.00.452.001.1 | 24/11/2000 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Mesurage de GPL | 24591 et 24592 | 00.00.461.001.1 | 28/04/2000 |
ALMA | Mesurage sur camion | DMTRONIQUE TA 13, TA 18, TA 20 | 00.00.461.002.1 | 06/06/2000 |
EQUIP'FLUIDES | Mesurage GPL sur camion | INS 417-01 et INS 417-02 | 00.00.461.003.1 | 04/07/2000 |
ALMA | Mesurage sur camion | GRAVICOMPT | 00.00.462.001.1 | 28/02/2000 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Ensemble de mesurage d'huile | DISTRILUB 9, 9E et 12E | 00.00.462.002.1 | 28/04/2000 |
LAFON | Mesurage sur camion | LAF 20 et LAF 40 | 00.00.462.003.1 | 14/09/2000 |
ALMA | Mesurage sur camion | Gravicompt et Gravicompt dual | 00.00.462.004.1 | 13/11/2000 |
PERNIN EQUIPEMENTS | Mesurage sur camion | Série ZCE... et EMS. | 00.00.462.005.1 | 16/10/2000 |
HAAR France | Mesurage sur camion | PRECITURBO 1200 | 00.00.462.006.1 | 14/12/2000 |
ALMA | Liquides autres que l'eau | TURBOCOMPT TC 50,TC 150,TC 150S | 00.00.472.001.1 | 25/08/2000 |
ALMA | Dispositif de libre-service | MICROCOMPT | 00.00.510.001.1 | 13/01/2000 |
ALMA | Dispositif de libre-service | imprimeur ALMA | 00.00.510.002.1 | 13/01/2000 |
ALMA | Dispositif de libre-service | SESAME et SESAME II | 00.00.510.003.1 | 13/01/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Calculateur-indicateur | RUBIS | 00.00.510.004.1 | 01/02/2000 |
PROEDA | Dispositif de libre-service | SR 88 et VPR 44 | 00.00.510.005.1 | 24/02/2000 |
SYMEX | Calculateur-indicateur | VOLUMEX V1X | 00.00.510.006.1 | 27/04/2000 |
SYMEX | Dispositif de mémorisation | SVX | 00.00.510.007.1 | 27/04/2000 |
DOLMEN ENGINEERING | Dispositif de libre-service | GIPES | 00.00.510.008.1 | 28/02/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositif calculateur-indicateur | SEV 2S, SEV 2D et MFC | 00.00.510.009.1 | 28/04/2000 |
BRISTOL MECI | Dispositif calculateur-indicateur | CDN 12 | 00.00.510.010.1 | 23/05/2000 |
ALMA | Dispositif calculateur-indicateur | MICROCOMPT | 00.00.510.011.1 | 06/06/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositif de libre-service | SAPHIR | 00.00.510.012.1 | 04/07/2000 |
SEEAP | Dispositif de libre-service | SR 88 et VPR 44 | 00.00.510.013.1 | 30/06/2000 |
HIOT | Dispositif de libre-service | TANKOTAUMAT 2003, 2003-70, ,,,, | 00.00.510.014.1 | 01/08/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositif de libre-service | WWC-T1 | 00.00.510.015.1 | 28/09/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositif de libre-service | DIT 5000 | 00.00.510.016.1 | 28/09/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositif de libre-service | A 4101 avec J-DISK | 00.00.510.017.1 | 28/09/2000 |
ALMA | Dispositif de libre-service | Microcompt et Microcompt dual | 00.00.510.018.1 | 13/11/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositif de libre-service | DM1-VPX | 00.00.510.019.1 | 04/12/2000 |
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS | Dispositif calculateur-indicateur | JKR | 00.00.510.020.1 | 04/12/2000 |
MALTE PERSSON | Liquides autres que l'eau | Meg95 | 00.00.532.001.1 | 24/11/2000 |
SAGEM | Compteur d'énergie électrique | S20C1 | 00.00.573.001.1 | 04/07/2000 |
SIEMENS | Compteur d'énergie électrique | L16 C3 | 00.00.573.002.1 | 24/11/2000 |
SIEMENS | Compteur d'énergie électrique | L18 C2 | 00.00.573.003.1 | 24/11/2000 |
SAPPEL | Energie thermique | CETAS II | 00.00.582.001.1 | 05/01/2000 |
SAPPEL | Energie thermique | PALLAS | 00.00.582.002.1 | 16/03/2000 |
ABB-KENT | Energie thermique | FLEXIBLE F2 et F3 | 00.00.582.003.1 | 27/04/2000 |
ZENNER | Energie thermique | MULTIDATA S1 | 00.00.582.004.1 | 16/06/2000 |
IWK | Energie thermique | AUTARKON EWZ 210 et EWZ 350 | 00.00.582.005.1 | 22/08/2000 |
SCHLUMBERGER INDUSTRIES | Energie thermique | TH III | 00.00.582.006.1 | 28/09/2000 |
SYNFORIC-TECHEM | Energie thermique | Delta tech compact II WZ 4 | 00.00.582.007.1 | 14/11/2000 |
ABB COMPTAGE | Energie thermique | F531 | 00.00.582.009.1 | 04/12/2000 |
ABB COMPTAGE | Energie thermique | Transfert de décisions d'approbation | 00.00.582.010.1 | 04/12/2000 |
SYNFORIC-TECHEM | Energie thermique | Transfert d'approbation de modèle | 00.00.591.001.1 | 15/12/2000 |
TECHEM | Energie thermique | EHKV 90 | 00.00.591.002.1 | 15/12/2000 |
TECHEM | Energie thermique | FEHKV | 00.00.591.003.1 | 20/12/2000 |
TECHEM | Evaporateur-répartiteur | V 93 | 00.00.592.001.1 | 20/12/2000 |
PHINELEC COMPTAGE IMMOBILIER | Evaporateur-répartiteur | C 8 | 00.00.592.002.1 | 04/12/2000 |
PHINELEC COMPTAGE IMMOBILIER | Evaporateur-répartiteur | CL 7 | 00.00.592.003.1 | 04/12/2000 |
DIRETECH | Energie thermique | DUO 2000 | 00.00.592.004.1 | 20/12/2000 |
EC MED | IPFNA | PSI | 00.00.620.001.0 | 21/01/2000 |
BARRAIL | IPFNA | PBF1, PBF2, PF3100, PF3300, PF3700 | 00.00.620.002.1 | 16/02/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | JBI1,JBI1-600,PSP 3000,KBI,A300,M90 | 00.00.620.003.1 | 31/05/2000 |
CORMIER PARIBEL | IPFNA | Transfert d'approbations | 00.00.620.004.1 | 15/06/2000 |
MOLEN | IPFA | ABS-XL-,,/MASCON3 et ABS-XL-,,SCS | 00.00.661.001.1 | 01/08/2000 |
PRECIA | IPFA | ROL 400 | 00.00.671.001.1 | 13/12/2000 |
CETEC | Doseuse pondérale | DBB | 00.00.680.001.1 | 24/01/2000 |
ELPE | Doseuse pondérale | JET 10, FLO 10, VAG, BSO, CBB, CEB | 00.00.680.002.1 | 26/01/2000 |
CELLIER GROUPE | Doseuse pondérale | CELMATIC AX & DX, SCOMAVIA PSE | 00.00.680.003.1 | 24/02/2000 |
VERDOT | Doseuse pondérale | VDP-xx | 00.00.680.004.1 | 29/02/2000 |
CELLIER GROUPE | Doseuse pondérale | PFX et PPS | 00.00.680.005.1 | 24/03/2000 |
CELLIER GROUPE | Doseuse pondérale | PSE | 00.00.680.006.1 | 24/03/2000 |
CELLIER GROUPE | Doseuse pondérale | CELMATIC AX et CELMATIC DX | 00.00.680.007.1 | 24/03/2000 |
LA MAIN D'OUVRE MECANIQUE | Doseuse pondérale | DZETA 78 | 00.00.680.008.1 | 24/03/2000 |
LA MAIN D'OUVRE MECANIQUE | Doseuse pondérale | RP | 00.00.680.009.1 | 24/03/2000 |
CHRONOS RICHARDSON | Doseuse pondérale | Speed AC8 | 00.00.680.010.1 | 24/03/2000 |
BRG | Doseuse pondérale | 2, 6 et 8 | 00.00.680.011.1 | 05/05/2000 |
ERECA JARRIER | Doseuse pondérale | DPN,PLEA,SEPA,EPVINYL,DECS,DPB | 00.00.680.012.1 | 22/08/2000 |
HAVER France | Doseuse pondérale | COMPACT L, BB, NWED, BO, GW | 00.00.680.013.1 | 05/09/2000 |
HAVER France | Doseuse pondérale | BP1 | 00.00.680.014.1 | 05/09/2000 |
PRUD'HOMME | Doseuse pondérale | NEW NET | 00.00.680.015.1 | 12/09/2000 |
SERIN | Doseuse pondérale | SPB | 00.00.680.016.1 | 23/10/2000 |
MANUTAIX | Doseuse pondérale | PPB | 00.00.680.017.1 | 15/11/2000 |
MANUTAIX | Doseuse pondérale | DPM | 00.00.680.018.1 | 15/11/2000 |
YAMATO SCALE | Doseuse pondérale | DATAWEIGH SIGMA | 00.00.680.019.1 | 20/12/2000 |
PRECIA | Doseuse pondérale | BOS | 00.00.680.020.1 | 21/12/2000 |
MS EMBALLAGES | Trieuse | EC et EC COMSCALE | 00.00.690.001.1 | 12/01/2000 |
DIGI France | Trieuse | AD 4324 | 00.00.690.002.1 | 13/01/2000 |
BEAURAIN | Trieuse | DACS V | 00.00.690.003.1 | 26/01/2000 |
PME France | Trieuse | BINWEIGH BL 01 | 00.00.690.004.1 | 22/05/2000 |
SULO APPLICATIONS | Trieuse | EMS/W | 00.00.690.005.1 | 31/05/2000 |
ESPERA | Trieuse | ES 600 / ES 600 xx | 00.00.690.006.1 | 06/06/2000 |
SCHINDLER et WAGNER | Trieuse | CW 2.04 | 00.00.690.007.1 | 22/06/2000 |
SULO APPLICATIONS | Trieuse | EMS/W | 00.00.690.008.1 | 22/08/2000 |
SORMAF | Trieuse | CWP 128 | 00.00.690.009.1 | 22/08/2000 |
MS EMBALLAGES | Trieuse | HC | 00.00.690.010.1 | 22/08/2000 |
BOEKELS | Trieuse | EWK 409 | 00.00.690.011.1 | 12/09/2000 |
NS TESTUT SAS | Trieuse | EL 27 | 00.00.690.012.1 | 14/09/2000 |
DIGI France | Trieuse | LI 3600 E et MI 3600 | 00.00.690.013.1 | 16/10/2000 |
DIGI France | Trieuse | HI 3600 E et WI 3600 E | 00.00.690.014.1 | 16/10/2000 |
ASCOREL | Trieuse | MC 400 | 00.00.690.015.1 | 13/12/2000 |
LATINPACK | Trieuse | FC et IP | 00.00.690.016.1 | 21/12/2000 |
BOEKELS | Trieuse | EWK | 00.00.690.017.1 | 22/12/2000 |
SCHNEIDER ELECTRIC | Pesage (divers) | ISP 7 50 F 5 | 00.00.697.001.1 | 24/02/2000 |
A.I.P.I. | Pesage (divers) | PISYS TD | 00.00.697.002.1 | 25/03/2000 |
ADN PESAGE | Pesage (divers) | VELOCE D | 00.00.697.003.1 | 06/06/2000 |
MOLEN | Pesage (divers) | MASCON-3 ABS | 00.00.697.004,1 | 01/08/2000 |
TRIPETTE & RENAUD | Humidimètre | TM NG (classe II) | 00.00.731.001.1 | 12/01/2000 |
TRIPETTE & RENAUD | Humidimètre | TM NG (classe II) | 00.00.731.002.1 | 12/01/2000 |
TRIPETTE & RENAUD | Humidimètre | TM (classe I) | 00.00.731.003.1 | 12/01/2000 |
TRIPETTE & RENAUD | Humidimètre | TM (classe I) | 00.00.731.004.1 | 12/01/2000 |
FOSS France | Humidimètre | GAC 2100 NB et GAC 2100 AGRI | 00.00.731.005.1 | 06/03/2000 |
TRIPETTE & RENAUD | Humidimètre | TM (classe I) et TM NG (classe II) | 00.00.731.006.1 | 24/03/2000 |
EUROMAC GERMAIN | Humidimètre | GRANOMAT | 00.00.731.007.2 | 29/05/2000 |
LAPAUZE SAS | Manomètre | LP001 | 00.00.821.001.0 | 13/06/2000 |
BOURDON | Mesureur pour manomètres | Mesureurs diamètre 80, 100, 150 | 00.00.822.001.0 | 10/03/2000 |
SERES | Ethylomètre | 679 E | 00.00.831.001.1 | 13/03/2000 |
SERES | Ethylomètre | 679E | 00.00.831.002.1 | 25/10/2000 |
LNE | Agrément d'organisme | LNE pour essais de thermomètres | 00.00.840.001.1 | 13/06/2000 |
FFB | Analyseur de gaz | Transfert d'approbation CEEG | 00.00.850.001.1 | 27/10/2000 |
SAGEM | Analyseur de gaz | 600 et 600-2 | 00.00.851.001.1 | 12/01/2000 |
MULLER BEM | Analyseur de gaz | 8701-G | 00.00.851.002.1 | 26/01/2000 |
MAGNETTI MARELLI | Analyseur de gaz | G530 | 00.00.851.003.1 | 28/04/2000 |
MAGNETTI MARELLI | Analyseur de gaz | G 530 | 00.00.851.004.1 | 20/10/2000 |
MULLER BEM | Analyseur de gaz | 8701-G | 00.00.851.005.1 | 20/10/2000 |
ROBERT BOSCH France | Analyseur de gaz | BEA 250 | 00.00.851.006.1 | 04/12/2000 |
SAGEM | Analyseur de gaz | 600 et 600-2 | 00.00.851.007.1 | 18/12/2000 |
CAPELEC | Analyseur de gaz | CAP 3100 | 00.00.851.008.1 | 11/12/2000 |
MULLER BEM | Opacimètre | 8701-S | 00.00.852.001.2 | 26/01/2000 |
MAGNETTI MARELLI | Opacimètre | G 383 | 00.00.852.002.2 | 28/04/2000 |
ROBERT BOSCH France | Opacimètre | 3.110, 3.015 et BEA 150 | 00.00.852.003.1 | 04/12/2000 |
SAGEM | Opacimètre | 600-85 et 660 | 00.00.852.004.2 | 11/12/2000 |
01dB | Sonomètre | SIP 95 et SIP 95S | 00.00.861.001.1 | 28/04/2000 |
01dB | Sonomètre | SLS95, SLS 95S et SLS 95E | 00.00.861.002.1 | 28/04/2000 |
01 dB | Sonomètre | SYMPHONIC | 00.00.861.003.1 | 25/08/2000 |
BRÜEL & KJAER | Sonomètre | 2236 | 00.00.861.004.1 | 01/09/2000 |
BRÜEL & KJAER | Sonomètre | 2260 | 00.00.861.005.1 | 08/09/2000 |
BRÜEL & KJAER | Sonomètre | 2238 | 00.00.861.006.2 | 03/11/2000 |
01 dB | Sonomètre | Modèles SIP 95... et SLS 95. | 00.00.861.007.1 | 11/12/2000 |
BRÜEL & KJAER | Calibreur acoustique | 4231 | 00.00.862.001.1 | 19/10/2000 |
FRANCE REVAL | IPFNA | REVAL SCALE | F-00-A-001 | 31/01/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | B 200 P | F-00-A-002 | 04/02/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | B350M et B350T | F-00-A-003 | 14/02/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | B 300 et B 317 | F-00-A-004 | 06/03/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | EL 12 | F-00-A-005 | 28/03/2000 |
MASTER K | IPFNA | BAE | F-00-A-006 | 31/03/2000 |
MASTER K | Pont-bascule | PB | F-00-A-007 | 11/04/2000 |
MASTER K | IPFNA | BA | F-00-A-008 | 25/04/2000 |
MASTER K | IPFNA | BA | F-00-A-009 | 25/04/2000 |
PIO | Pont-bascule | OIP | F-00-A-010 | 07/06/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | L 300 | F-00-A-011 | 14/06/2000 |
DYONA | IPFNA | FORCE 1 | F-00-A-012 | 28/06/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | EL 27 | F-00-A-015 | 25/08/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | WBJ-TY | F-00-A-016 | 25/08/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | WBJM-TY | F-00-A-017 | 25/08/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | WS,,,-TY | F-00-A-018 | 25/08/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | MC_-TY | F-00-A-019 | 25/08/2000 |
NS TESTUT SAS | IPFNA | WBK-TY | F-00-A-020 | 25/08/2000 |
PIO | IPFNA | OIP | F-00-A-021 | 30/11/2000 |
Mis à jour le 17/09/2021